混合楼式干混(粉)砂浆生产线优点
◆ 设备简洁且占地面积较小;
◆ 原材料无交叉污染,配料精度高;
◆ 物料自重力流通,运行能耗低;
◆ 柔性化生产,可以丰富砂浆产品;
◆ 适合于普通砂浆及多品种精细砂浆的生产;
混合楼式干混砂浆生产线产品参数
项目 | 单位 | GCSH40 | GCSH60 | GCSH80 |
理论生产率 | T/H | 40 | 60 | 80 |
搅拌机型号 | WZ系列 | WZ-6 | WZ-10 | WZ-13 |
搅拌电机功率 | KW | 45 | 55 | 55 |
一次混合量 | m3 | 6 | 10 | 12 |
粉料仓容积 | m3 | 3×100 | 3×125 | 3×125 |
砂仓容积 | m3 | 4×100 | 4×100 | 4×100 |
外加剂仓容积 | m3 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
成品仓容积 | m3 | 2×70 | 2×70 | 2×70 |
砂量程及计量精度 | kg | 3000±2% | 5000±2% | 8000±2% |
粉料量程及计量精度 | kg | 1000±1% | 2000±1% | 3000±1% |
外加剂量程及计量精度 | kg | 30±20g | 30±20g | 50±20g |
装机容量 | KW | ≈80 | ≈90 | ≈200 |
占地面积 | m | ≈53×17 | ≈55×17 | ≈55×17 |
混合楼式干混砂浆生产线
混合楼式干混砂浆生产线 2021-8-16 本文被阅读 4444 次